С каждым годом в Новосибирске строится все больше домов, подпадающих под определение высотных. Только по итогам 2015 года их стало больше на 28. Но, как показали измерения, проведенные по заказу журнала «Всё о новостройках» новосибирскими специалистами с применением сверхточной технологии лазерного сканирования, лидером по-прежнему остается ЖК «Гагаринский» высотой 101,6 м. Представляем итоги ежегодного рейтинга высотных жилых домов.

Жилой комплекс «Гагаринский» | Жилой комплекс | Жилой комплекс | Жилой комплекс «Флотилия» | Жилой дом на Коммунистической |
Ул. Линейная, 53 | Ул. Семьи Шамшиных, 20 | Ул. Гоголя, 26 (стр.) | Ул. Сибревкома, 9 (стр.) | Ул. Коммунистическая, 50 |
Этажность: 25 | Этажность: 25 | Этажность: 25 | Этажность: 25 | Этажность: 20 |
Высота по замерам: 101,6 м | Высота по замерам: 98,22 м | Высота по замерам: 87,179 м | Высота по замерам: 87,059 м | Высота по замерам: 86,951 м |
Окончание строительства: 2016 г. | Окончание строительства: 2015 г. | Окончание строительства: строится | Окончание строительства: строится | Окончание строительства: 2002 г. |
Застройщик: ООО «СК-Инвест» | Застройщик: ООО «РОСТ» | Застройщик: ООО «Краснообск. Монтажспецстрой» | Застройщик: ООО «Дом-Строй Центр» | Застройщик: ОАО «АТОН» |

Жилой комплекс «Закаменский» | Жилой комплекс «Созвездие» | Жилой комплекс на Державина | Жилой комплекс «Эдем» | Жилой комплекс «Приморский» |
Закаменский микрорайон, 15 | Ул. Фрунзе, 234/1 | Ул. Державина, 92/3 | Ул. Богдана Хмельницкого, 11/3 | Ул. Приморская, 5 |
Этажность: 27 | Этажность: 27 | Этажность: 25 | Этажность: 20 | Этажность: 26 |
Высота по замерам: 86,643 м | Высота по замерам: 86,036 м | Высота по замерам: 85,697 м | Высота по замерам: 85,392 м | Высота по замерам: 84,545 м |
Окончание строительства: 2012 г. | Окончание строительства: 2011 г. | Окончание строительства: 2013 г. | Окончание строительства: 2012 г. | Окончание строительства: 2016 г. |
Застройщик: ООО «Неоград-Инвест» | Застройщик: ЗАО «Строитель» | Застройщик: ООО «Краснообск. Монтажспецстрой» | Застройщик: ООО «Дом-Строй Сибирь» | Застройщик: ООО «СЛК» |

Жилой дом на Романова | Жилой комплекс «Статус» | Жилой комплекс «Гулливер» | Жилой комплекс «Эльбрус» | Жилой комплекс «Европейский» |
Ул. Романова, 60 | Ул. Шевченко, 25 | Ул. Чехова, 111 | Ул. Шевченко, 11 | Ул. Военная, 9/2 |
Этажность: 25 | Этажность: 24 | Этажность: 26 | Этажность: 23 | Этажность: 21 |
Высота по замерам: 84,545 м | Высота по замерам: 84,38 м | Высота по замерам: 84,296 м | Высота по замерам: 84,29 м | Высота по замерам: 84,173 м |
Окончание строительства: 2013 г. | Окончание строительства: 2015 г. | Окончание строительства: 2009 г. | Окончание строительства: 2017 г. | Окончание строительства: 2015 г. |
Застройщик: ООО «Краснообск. Монтажспецстрой» | Застройщик: ЗАО «Строитель» | Застройщик: ЗАО «СД Альфа Капитал» | Застройщик: ЗАО «НОВОСИБСТРОЙ СЕРВИС» | Застройщик: СК «Метаприбор» |

Жилой комплекс «Звездный» | Жилой комплекс «Октябрьская Ривьера» | Жилой дом по Красному проспекту | Жилой дом на Военной | Жилой комплекс «Ваш выбор» |
Ул. Кропоткина, 273 | Ул. Толстого, 56 | Красный проспект, 173/1 | Ул. Военная, 16 | Ул. Вилюйская, 9 |
Этажность: 24 | Этажность: 26 | Этажность: 25 | Этажность: 26 | Этажность: 27 |
Высота по замерам: 84,022 м | Высота по замерам: 83,893 м | Высота по замерам: 83,861 м | Высота по замерам: 83,715 м | Высота по замерам: 83,232 м |
Окончание строительства: 2015 г. | Окончание строительства: 2013 г. | Окончание строительства: 2012 г. | Окончание строительства: 2015 г. | Окончание строительства: 2016 г. |
Застройщик: ООО «Обь-Инвест» | Застройщик: ЗАО «СД Альфа Капитал» | Застройщик: ООО «Краснообск. Монтажспецстрой» | Застройщик: ЗАО «Новосибирск жилстрой-2» | Застройщик: ГК «ПТК-30» |

Жилой дом | Жилой комплекс «Шесть Звезд» | Жилой дом | Жилой комплекс «Виллина» | Жилой комплекс «Сергиев Пассаж» |
Ул. Державина, 47 | Ул. Аникина, 12 (стр.) | Ул. Красный проспект, 220 (стр.) | Ул. Есенина, 12/2 | Ул. Оловозаводская, 6/1 (стр.) |
Этажность: 25 | Этажность: 26 | Этажность: 25 | Этажность: 24 | Этажность: 26 |
Высота по замерам: 83,053 м | Высота по замерам: 82,955 м | Высота по замерам: 82,676 м | Высота по замерам: 82,633 м | Высота по замерам: 82,49 м |
Окончание строительства: 2016 г. | Окончание строительства: на сдаче | Окончание строительства: на сдаче | Окончание строительства: 2015 г. | Окончание строительства: на сдаче |
Застройщик: ООО «СибирьИнвест» | Застройщик: ООО «Капитал Инвест» НСК | Застройщик: ООО «Краснообск. Монтажспецстрой» | Застройщик: АО «Совинтех» | Застройщик: ООО ПКФ «Агросервис» |

Жилой комплекс «Лазурный» | Жилой дом | Жилой комплекс «Олимп» | Жилой комплекс «Зенит» | Жилой комплекс «Престиж» |
Ул. Высоцкого, 45 | Ул. Б. Богаткова, 208/3 | Ул. Крылова, 63 | Ул. 1905 года, 85/2 | Ул. Салтыкова-Щедрина, 118 |
Этажность: 27 | Этажность: 25 | Этажность: 26 | Этажность: 26 | Этажность: 24 |
Высота по замерам: 82,483 м | Высота по замерам: 82,414 м | Высота по замерам: 82,293 м | Высота по замерам: 82,293 м | Высота по замерам: 82,239 м |
Окончание строительства: 2012 г. | Окончание строительства: 2010 г. | Окончание строительства: 2013 г. | Окончание строительства: 2014 г. | Окончание строительства: 2014 г. |
Застройщик: ООО «Дирекция стройки» | Застройщик: ООО «Краснообск. Монтажспецстрой» | Застройщик: ООО «Новый Мир Химметалл» | Застройщик: ООО «Новый Мир Химметалл» | Застройщик: ООО «СибСтрой» |

Жилой комплекс «Сибревком» | Жилой дом «Кропоткинский» | Жилой дом | Жилой Комплекс «Черемушки» | Жилой дом «ЛЕО» |
Ул. Садовая, 1 (стр.) | Ул. Кропоткиа, 267/1 | Ул. Державина, 49 | Ул. Оловозаводская, 13/3 (стр.) | Ул. Кавалерийская, 3/1 (стр.) |
Этажность: 25 | Этажность: 25 | Этажность: 24Этажность: 25 | Этажность: 26 | Этажность: 25 |
Высота по замерам: 82,195 м | Высота по замерам: 82,094 м | Высота по замерам: 81,874 м | Высота по замерам: 81,858 м | Высота по замерам: 81,75 м |
Окончание строительства: 2017 г. | Окончание строительства: 2017 г. | Окончание строительства: 2014 г. | Окончание строительства: строится | Окончание строительства: строится |
Застройщик: ООО «ТЕХСТРОЙ» | Застройщик: ООО «Новый Мир Химметалл» | Застройщик: ООО «СибирьИнвест» | Застройщик: ООО «Оловозаводская» | Застройщик: ООО «Сибгорстрой» |

Жилой комплекс «Эталон» | Жилой дом | Жилой дом | Жилой дом «Lа GRANDE» | Жилой комплекс «Оазис» |
Ул. Дмитрия Донского, 21/1 | Ул. Молодости, 17 | Ул. Семьи Шамшиных, 71а | Ул. 1905 года, 73 | Ул. Лескова, 28/2 (стр.) |
Этажность: 25 | Этажность: 26 | Этажность: 25 | Этажность: 25 | Этажность: 25 |
Высота по замерам: 81,666 м | Высота по замерам: 81,281 м | Высота по замерам: 81,117 м | Высота по замерам: 81,095 м | Высота по замерам: 80,957 м |
Окончание строительства: 2017 г. | Окончание строительства: 2013 г. | Окончание строительства: 2015 г. | Окончание строительства: 2015 г. | Окончание строительства: строится |
Застройщик: ООО «Элитный дом» | Застройщик: ООО «ИСТ» | Застройщик: ООО «Краснообск. Монтажспецстрой» | Застройщик: ООО «Дом-Строй Новосибирск» | Застройщик: ООО «АКД-Мета» |
Комментарии (0)